Tout savoir sur les variétés de pomme de terre
Pomme de terre : 33 variétés, leur culture, leurs utilisations
Voici 33 variétés de pommes de terre à cultiver au jardin avec leurs spécificités : durée de culture, rendement, conservation, résistance au mildiou, chair et emploi en cuisine. Vous ne les planterez plus par hasard mais en toute connaissance de cause.
Conditions de culture, utilisations culinaires et sensibilité au mildiou d’une
trentaine de variétés de pommes de terre
Variété | Durée de culture | Résistance au mildiou |
Rendement | Conservation | Chair | Emploi en cuisine |
---|---|---|---|---|---|---|
‘Adriana’ | de 100 à 110 jours. | Moyen | Très bon | Moyen | Intermédiaire | Polyvalente. |
‘Amandine’ | de 70 à 90 jours. | Médiocre | Assez bon | Médiocre | Ferme | Vapeur, salades, etc. |
‘Apollo’ | de 70 à 90 jours. | Bon | Bon | Médiocre | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Belle de Fontenay’ | de 60 à 80 jours. | Mauvaise | Très médiocre | Très médiocre | erme | Vapeur, salades. |
‘Bernadette’ | de 90 à 110 jours. | Assez bon | Bon | Moyen | Ferme | Vapeur, salades. |
BF 15 | de 80 à 100 jours. | Moyen | Bon | Assez moyen | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Bintje’ | de 100 à 120 jours | Moyen | Excellent | Assez bon | Tendre | Soupes, purées, frites. |
‘Blanche’ | de 100 à 120 jours | Bon | Très bon | Très bon | Tendre | Purées, frites. |
‘Bleu d’Artois’ | 120 jours | Moyen | Bon | Bonne | Ferme | Purées, vapeur, chips. |
‘Charlotte’ | de 100 à 120 jours. | Assez bon | Tres bon | Assez bon | Assez ferme | Polyvalente. |
‘Chérie’ | de 100 à 110 jours. | Médiocre | Moyen | Moyen | Ferme | Primeur, vapeur, salades. |
‘Corne de gatte’ | de 120 à 140 jours. | Médiocre | Médiocre | Excellent | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Corolle’ | de 100 à 110 jours. | Moyen | Excellent | Moyen | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Daisy’ | de 100 à 120 jours. | Moyen | Excellent | Bon | Tendre | Frites, purrées, soupes. |
‘Désirée’ | de 120 à 140 jours. | Très bon | Excellent | Très bon | Tendre | rites, purées, soupes. |
‘Élodie’ | de 90 à 110 jours. | Assez moyen | Excellent | Bon | Intermédiaire | Polyvalente. |
‘Galante’ | de 90 à 110 jours. | Très bon | Moyen | Médiocre | Ferme | Primeur, vapeur, salades. |
‘Juliette’ | de 110 à 130 jours. | Très bon | Moyen | Bon | Ferme | Primeur, vapeur, salades. |
‘Jeannette’ | 80 jours. | Très bon | Assez bon | Moyen | Ferme | Salade, vapeur, rissolée. |
‘Linzer Delikatess’ | de 70 à 90 jours | Assez moyen | Assez bon | Assez bon | Ferme. | Primeur, vapeur, salades. |
‘Mona Lisa’ | de 100 à 120 jours | Bon | Excellent | Assez bon | Intermédiaire | Polyvalente |
‘Nicola’ | de 100 à 120 jours | Moyen | Très bon | Bon | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Océania’ | de 100 à 120 jours | Moyen | Excellent | Assez bon | Intermédiaire | Polyvalent. |
‘Pompadour’ | de 110 à 120 jours | Assez moyen | Assez bon | Bon | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Ratte’ | de 110 à 120 jours | Médiocre | Médiocre | Assez bon | Ferme | Vapeur, salades. |
‘Resy’ | de 80 à 100 jours | Très bon | Bon | Bon | Tendre | Frites, purées, soupes. |
‘Rosabelle’ | de 110 à 120 jours | Assez bon | Moyen | Moyen | Tendre | Frites, purées, soupes. |
‘Rose de France’ | de 110 à 120 jours | Médiocre | Très bon | Assez moyen | Ferme | Primeur, vapeur, salades. |
‘Roseval’ | de 120 à 140 jours | Médiocre | Très bon | Bon | Ferme | Primeur, vapeur, salades. |
‘Safrane’ | de 110 à 120 jours | Assez bon | Excellent | Moyen | Tendre | Frites, purées, soupes. |
‘Samba’ | de 110 à 120 jours | Bon | Excellent | Bon | Intermédiaire | Polyvalente. |
‘Sirtema’ | de 80 à 90 jours | Assez moyen | Bon | Très médiocre | Tendre | Polyvalente. |
‘Spunta’ | de 110 à 120 jours | Assez bon | Excellent | Assez moyen | Tendre | Frites, purées, soupes. |
Emploi en cuisine « Polyvalente » : Vapeur, salades en primeur, frites, purées, soupes…
Pomme de terre précoce ou pomme de terre primeur ?
Attention de ne pas confondre pomme de terre précoce et pomme de terre primeur.
SUITE DES CONSEILS ICI :