L’HOMME LE PLUS RICHE DU MONDE AVEC 72 MILLIARD DE DOLLARS

Juste pour avoir une idée de ce que ça représente, et ce qu’une fortune pareille représente par rapport aux PIB d’un pays, voilà le classement 2012 des pays..Et ce n’est « que » le premier… Si on cumule les fortunes des 100 personnes les plus riches, on aurait de quoi éradiquer la pauvreté sur la planète… Et le gagnant est : Bill Gates  le grand vaccineur  « humanitaire » du tiers-monde.

DONNÉES CIA 2012

Rang Pays ou territoire PIB (millions de dollars américains) Date des donnes
# Drapeau de l’Union européenne Union européenne 16 417 100 2012
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 15 368 000 2012
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 8 227 000 2012
3 Drapeau du Japon Japon 5 964 000 2012
4 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 3 401 000 2012
5 Drapeau de la France France 2 609 000 2012
6 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 2 441 000 2012
7 Drapeau du Brésil Brésil 2 396 000 2012
8 Drapeau de la Russie Russie 2 053 000 2012
9 Drapeau de l'Italie Italie 2 014 000 2012
10 Inde Inde 1 825 000 2012
11 Drapeau du Canada Canada 1 819 000 2012
12 Drapeau de l'Australie Australie 1 542 000 2012
13 Drapeau de l'Espagne Espagne 1 352 000 2012
14 Drapeau du Mexique Mexique 1 177 000 2012
15 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 1 156 000 2012
16 Indonésie Indonésie 894 900 2012
17 Drapeau de la Turquie Turquie 794 500 2012
18 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 773 100 2012
19 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 727 300 2012
20 Drapeau de la Suisse Suisse 632 400 2012
21 Drapeau de l’Iran Iran 548 900 2012
22 Drapeau de la Suède Suède 526 200 2012
23 Drapeau de la Norvège Norvège 501 100 2012
24 Drapeau de la Pologne Pologne 487 700 2012
25 Drapeau de la Belgique Belgique 484 700 2012
26 Drapeau de l’Argentine Argentine 475 000 2012
27 Drapeau de la République de Chine Taïwan 474 000 2012
28 Drapeau de l'Autriche Autriche 398 600 2012
29 Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 384 300 2012
30 Venezuela Venezuela 382 400 2012
31 Drapeau de la Colombie Colombie 366 000 2012
32 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 365 600 2012
33 Émirats arabes unis Émirats arabes unis 358 900 2012
34 Drapeau du Danemark Danemark 313 600 2012
35 Malaisie Malaisie 303 500 2012
36 Singapour Singapour 276 500 2012
37 Nigeria Nigeria 268 700 2012
38 Drapeau du Chili Chili 268 200 2012
Hong Kong Hong Kong 263 000 2012
39 Drapeau de l'Égypte Égypte 256 700 2012
40 Philippines Philippines 250 400 2012
41 Drapeau de la Finlande Finlande 250 100 2012
42 Drapeau de la Grèce Grèce 249 200 2012
43 Drapeau d’Israël Israël 240 900 2012
44 Drapeau du Pakistan Pakistan 231 900 2012
45 Drapeau du Portugal Portugal 212 700 2012
46 Drapeau de l’Irak Irak 212 500 2012
47 Drapeau de l’Irlande Irlande 210 400 2012
48 Drapeau de l'Algérie Algérie 207 800 2012
49 Drapeau du Pérou Pérou 199 000 2012
50 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 196 400 2012
51 Drapeau de la République tchèque République tchèque 196 100 2012
52 Qatar Qatar 183 400 2012
53 Ukraine Ukraine 176 200 2012
54 Koweït Koweït 173 400 2012
55 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 169 700 2012
56 Roumanie Roumanie 169 400 2012
57 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 138 100 2012
58 Drapeau de la Hongrie Hongrie 126 900 2012
59 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 122 700 2012
60 Drapeau de l’Angola Angola 118 700 2012
61 Maroc Maroc 97 530 2012
62 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 91 920 2012
63 Drapeau de la Libye Libye 81 920 2012
64 Équateur (pays) Équateur 80 930 2012
65 Oman Oman 76 460 2012
66 Drapeau de Cuba Cuba 72 300 2012
67 Drapeau de l’Azerbaïdjan Azerbaïdjan 68 800 2012
68 Syrie Syrie 64 700 2011
69 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 63 260 2012
70 Drapeau du Soudan Soudan 59 940 2012
71 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 59 410 2012
72 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 59 000 2012
73 Drapeau de la Croatie Croatie 57 100 2012
74 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 56 740 2012
75 Drapeau de la Birmanie Birmanie 53 140 2012
76 Drapeau de l’Ouzbékistan Ouzbékistan 51 170 2012
77 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 51 020 2012
78 Drapeau du Guatemala Guatemala 48 880 2012
79 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 49 400 2012
80 Drapeau du Salvador Salvador 45 620 2012
81 Tunisie Tunisie 45 610 2012
82 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 45 130 2012
83 Lituanie Lituanie 42 160 2012
84 Drapeau d’Éthiopie Éthiopie 41 910 2012
85 Drapeau du Liban Liban 41 350 2012
86 Kenya Kenya 41 120 2012
87 Drapeau du Ghana Ghana 38 940 2012
88 Serbie Serbie 37 400 2012
89 Panama Panama 36 250 2012
90 Yémen Yémen 35 640 2012
91 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 33 680 2012
92 Jordanie Jordanie 31 210 2012
93 Drapeau de la Lettonie Lettonie 28 380 2012
94 Tanzanie Tanzanie 28 250 2012
95 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 28 000 2009
96 Drapeau de la Bolivie Bolivie 27 430 2012
97 Drapeau du Bahreïn Bahreïn 27 030 2012
98 Paraguay Paraguay 26 000 2012
99 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 25 280 2012
100 Drapeau du Cameroun Cameroun 25 010 2012
101 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 24 630 2012
102 Drapeau du Salvador Salvador 23 820 2012
103 Drapeau de Chypre Chypre 23 010 2012
104 Drapeau de l'Estonie Estonie 21 860 2012
105 Ouganda Ouganda 21 000 2012
106 Zambie Zambie 20 520 2012
107 Drapeau de l’Afghanistan Afghanistan 19 910 2012
108 Népal Népal 19 420 2012
109 Drapeau du Honduras Honduras 18 390 2012
110 Gabon Gabon 18 380 2012
111 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 17 700 2012
112 Drapeau du Botswana Botswana 17 620 2012
113 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 17 330 2012
114 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 17 210 2012
115 Drapeau du Brunei Brunei 16 630 2012
116 Drapeau de la Géorgie Géorgie 15 930 2012
117 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 15 790 2012
118 Jamaïque Jamaïque 15 250 2012
119 Mozambique Mozambique 14 600 2012
120 Drapeau du Cambodge Cambodge 14 240 2012
121 Sénégal Sénégal 13 860 2012
122 République du Congo République du Congo 13 690 2012
123 Drapeau de l'Islande Islande 13 650 2012
124 Drapeau de l'Albanie Albanie 12 690 2012
125 Drapeau de la Namibie Namibie 12 300 2012
126 Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 12 200 2012
127 Maurice (pays) Maurice 11 470 2012
128 Drapeau du Tchad Tchad 10 810 2012
129 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 10 510 2012
130 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 10 460 2012
131 Mali Mali 10 320 2012
132 Mongolie Mongolie 10 260 2012
133 Madagascar Madagascar 10 120 2012
134 Drapeau de l'Arménie Arménie 10 070 2012
135 Drapeau de la Macédoine Macédoine 9 676 2012
Drapeau : Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 9 280 2012
136 Laos Laos 9 217 2012
137 Malte Malte 8 689 2012
138 Drapeau des Bahamas Bahamas 8 043 2012
139 Drapeau d’Haïti Haïti 7 902 2012
140 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 7 592 2012
141 Drapeau du Bénin Bénin 7 429 2012
142 Drapeau de la Moldavie Moldavie 7 252 2012
143 Rwanda Rwanda 7 223 2012
Drapeau de la Palestine Palestine 6 641 2008
144 Nigeria Nigeria 6 575 2012
145 Kirghizistan Kirghizistan 6 473 2012
146 Kosovo Kosovo 6 247 2012
147 Monaco Monaco 5 748 2011
Polynésie française Polynésie française 5 650 2006
148 Guinée Guinée 5 632 2012
149 Liechtenstein Liechtenstein 5 113 2010
Jersey Jersey 5 100 2005
Drapeau de Curaçao Curaçao 5 080 2008
150 Suriname Suriname 4 738 2012
Drapeau de Guam Guam 4 600 2012
151 Drapeau de la Barbade Barbade 4 490 2012
152 Monténégro Monténégro 4 280 2012
153 Malawi Malawi 4 212 2012
154 Mauritanie Mauritanie 4 199 2012
155 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 4 173 2012
Drapeau de l’Île de Man Île de Man 4 076 2007
156 Fidji Fidji 3 996 2012
157 Sierra Leone Sierra Leone 3 777 2012
158 Swaziland Swaziland 3 751 2012
159 Togo Togo 3 685 2012
160 Érythrée Érythrée 3 092 2012
161 Guyana Guyana 2 778 2012
Guernesey Guernesey 2 742 2005
Drapeau d’Aruba Aruba 2 516 2009
162 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 2 475 2012
163 Lesotho Lesotho 2 439 2012
164 Somalie Somalie 2 372 2012
Drapeau des Îles Caïmans Îles Caïmans 2 250 2008
Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 2 220 2010
165 Drapeau de la Moldavie Moldavie 2 209 2012
166 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 2 196 2012′
167 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 2 172 2012
Groenland Groenland 2 160 2011
168 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 1 889 2012
169 Saint-Marin Saint-Marin 1 855 2012
170 Liberia Liberia 1 735 2012
171 Drapeau du Belize Belize 1 544 2012
172 Djibouti Djibouti 1 354 2012
173 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1 220 2012
174 Drapeau d’Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 1 176 2012
Gibraltar Gibraltar 1 106 2006
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 1 095 2008
175 Seychelles Seychelles 1 031 2012
176 Salomon (pays) Salomon 1 011 2012
177 Gambie Gambie 918 2012
178 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 870 2012
Drapeau de Sint Maarten Sint Maarten 794,7 2008
179 Drapeau de Grenade Grenade 790 2012
180 Vanuatu Vanuatu 783 2012
181 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 734 2012
182 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 712 2012
Drapeau des Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord 773 2012
183 Samoa Samoa 683 2012
184 Drapeau des Comores Comores 600 2012
185 Drapeau de la Dominique Dominique 497 2012
186 Tonga Tonga 476 2012
Drapeau des Samoa américaines Samoa américaines 462,2 2005
187 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 264 2012
188 Drapeau des États fédérés de Micronésie Micronésie 238,1 2008
Drapeau des Îles Cook Îles Cook 183,2 2005
Drapeau d’Anguilla Anguilla 175,4 2009
189 Drapeau des Kiribati Kiribati 173 2012
Drapeau des Îles Malouines Malouines 164,5 2007
190 Palaos Palaos 164 2008
191 Îles Marshall Marshall 161,7 2008
192 Drapeau des Tuvalu Tuvalu 37 2012
Nioué Nioué