L’HOMME LE PLUS RICHE DU MONDE AVEC 72 MILLIARD DE DOLLARS
Juste pour avoir une idée de ce que ça représente, et ce qu’une fortune pareille représente par rapport aux PIB d’un pays, voilà le classement 2012 des pays..Et ce n’est « que » le premier… Si on cumule les fortunes des 100 personnes les plus riches, on aurait de quoi éradiquer la pauvreté sur la planète… Et le gagnant est : Bill Gates le grand vaccineur « humanitaire » du tiers-monde.
DONNÉES CIA 2012
Rang | Pays ou territoire | PIB (millions de dollars américains) | Date des donnes |
---|---|---|---|
# | ![]() |
16 417 100 | 2012 |
1 | ![]() |
15 368 000 | 2012 |
2 | ![]() |
8 227 000 | 2012 |
3 | ![]() |
5 964 000 | 2012 |
4 | ![]() |
3 401 000 | 2012 |
5 | ![]() |
2 609 000 | 2012 |
6 | ![]() |
2 441 000 | 2012 |
7 | ![]() |
2 396 000 | 2012 |
8 | ![]() |
2 053 000 | 2012 |
9 | ![]() |
2 014 000 | 2012 |
10 | ![]() |
1 825 000 | 2012 |
11 | ![]() |
1 819 000 | 2012 |
12 | ![]() |
1 542 000 | 2012 |
13 | ![]() |
1 352 000 | 2012 |
14 | ![]() |
1 177 000 | 2012 |
15 | ![]() |
1 156 000 | 2012 |
16 | ![]() |
894 900 | 2012 |
17 | ![]() |
794 500 | 2012 |
18 | ![]() |
773 100 | 2012 |
19 | ![]() |
727 300 | 2012 |
20 | ![]() |
632 400 | 2012 |
21 | ![]() |
548 900 | 2012 |
22 | ![]() |
526 200 | 2012 |
23 | ![]() |
501 100 | 2012 |
24 | ![]() |
487 700 | 2012 |
25 | ![]() |
484 700 | 2012 |
26 | ![]() |
475 000 | 2012 |
27 | ![]() |
474 000 | 2012 |
28 | ![]() |
398 600 | 2012 |
29 | ![]() |
384 300 | 2012 |
30 | ![]() |
382 400 | 2012 |
31 | ![]() |
366 000 | 2012 |
32 | ![]() |
365 600 | 2012 |
33 | ![]() |
358 900 | 2012 |
34 | ![]() |
313 600 | 2012 |
35 | ![]() |
303 500 | 2012 |
36 | ![]() |
276 500 | 2012 |
37 | ![]() |
268 700 | 2012 |
38 | ![]() |
268 200 | 2012 |
– | ![]() |
263 000 | 2012 |
39 | ![]() |
256 700 | 2012 |
40 | ![]() |
250 400 | 2012 |
41 | ![]() |
250 100 | 2012 |
42 | ![]() |
249 200 | 2012 |
43 | ![]() |
240 900 | 2012 |
44 | ![]() |
231 900 | 2012 |
45 | ![]() |
212 700 | 2012 |
46 | ![]() |
212 500 | 2012 |
47 | ![]() |
210 400 | 2012 |
48 | ![]() |
207 800 | 2012 |
49 | ![]() |
199 000 | 2012 |
50 | ![]() |
196 400 | 2012 |
51 | ![]() |
196 100 | 2012 |
52 | ![]() |
183 400 | 2012 |
53 | ![]() |
176 200 | 2012 |
54 | ![]() |
173 400 | 2012 |
55 | ![]() |
169 700 | 2012 |
56 | ![]() |
169 400 | 2012 |
57 | ![]() |
138 100 | 2012 |
58 | ![]() |
126 900 | 2012 |
59 | ![]() |
122 700 | 2012 |
60 | ![]() |
118 700 | 2012 |
61 | ![]() |
97 530 | 2012 |
62 | ![]() |
91 920 | 2012 |
63 | ![]() |
81 920 | 2012 |
64 | ![]() |
80 930 | 2012 |
65 | ![]() |
76 460 | 2012 |
66 | ![]() |
72 300 | 2012 |
67 | ![]() |
68 800 | 2012 |
68 | ![]() |
64 700 | 2011 |
69 | ![]() |
63 260 | 2012 |
70 | ![]() |
59 940 | 2012 |
71 | ![]() |
59 410 | 2012 |
72 | ![]() |
59 000 | 2012 |
73 | ![]() |
57 100 | 2012 |
74 | ![]() |
56 740 | 2012 |
75 | ![]() |
53 140 | 2012 |
76 | ![]() |
51 170 | 2012 |
77 | ![]() |
51 020 | 2012 |
78 | ![]() |
48 880 | 2012 |
79 | ![]() |
49 400 | 2012 |
80 | ![]() |
45 620 | 2012 |
81 | ![]() |
45 610 | 2012 |
82 | ![]() |
45 130 | 2012 |
83 | ![]() |
42 160 | 2012 |
84 | ![]() |
41 910 | 2012 |
85 | ![]() |
41 350 | 2012 |
86 | ![]() |
41 120 | 2012 |
87 | ![]() |
38 940 | 2012 |
88 | ![]() |
37 400 | 2012 |
89 | ![]() |
36 250 | 2012 |
90 | ![]() |
35 640 | 2012 |
91 | ![]() |
33 680 | 2012 |
92 | ![]() |
31 210 | 2012 |
93 | ![]() |
28 380 | 2012 |
94 | ![]() |
28 250 | 2012 |
95 | ![]() |
28 000 | 2009 |
96 | ![]() |
27 430 | 2012 |
97 | ![]() |
27 030 | 2012 |
98 | ![]() |
26 000 | 2012 |
99 | ![]() |
25 280 | 2012 |
100 | ![]() |
25 010 | 2012 |
101 | ![]() |
24 630 | 2012 |
102 | ![]() |
23 820 | 2012 |
103 | ![]() |
23 010 | 2012 |
104 | ![]() |
21 860 | 2012 |
105 | ![]() |
21 000 | 2012 |
106 | ![]() |
20 520 | 2012 |
107 | ![]() |
19 910 | 2012 |
108 | ![]() |
19 420 | 2012 |
109 | ![]() |
18 390 | 2012 |
110 | ![]() |
18 380 | 2012 |
111 | ![]() |
17 700 | 2012 |
112 | ![]() |
17 620 | 2012 |
113 | ![]() |
17 330 | 2012 |
114 | ![]() |
17 210 | 2012 |
115 | ![]() |
16 630 | 2012 |
116 | ![]() |
15 930 | 2012 |
117 | ![]() |
15 790 | 2012 |
118 | ![]() |
15 250 | 2012 |
119 | ![]() |
14 600 | 2012 |
120 | ![]() |
14 240 | 2012 |
121 | ![]() |
13 860 | 2012 |
122 | ![]() |
13 690 | 2012 |
123 | ![]() |
13 650 | 2012 |
124 | ![]() |
12 690 | 2012 |
125 | ![]() |
12 300 | 2012 |
126 | ![]() |
12 200 | 2012 |
127 | ![]() |
11 470 | 2012 |
128 | ![]() |
10 810 | 2012 |
129 | ![]() |
10 510 | 2012 |
130 | ![]() |
10 460 | 2012 |
131 | ![]() |
10 320 | 2012 |
132 | ![]() |
10 260 | 2012 |
133 | ![]() |
10 120 | 2012 |
134 | ![]() |
10 070 | 2012 |
135 | ![]() |
9 676 | 2012 |
– |
![]() ![]() |
9 280 | 2012 |
136 | ![]() |
9 217 | 2012 |
137 | ![]() |
8 689 | 2012 |
138 | ![]() |
8 043 | 2012 |
139 | ![]() |
7 902 | 2012 |
140 | ![]() |
7 592 | 2012 |
141 | ![]() |
7 429 | 2012 |
142 | ![]() |
7 252 | 2012 |
143 | ![]() |
7 223 | 2012 |
– | ![]() |
6 641 | 2008 |
144 | ![]() |
6 575 | 2012 |
145 | ![]() |
6 473 | 2012 |
146 | ![]() |
6 247 | 2012 |
147 | ![]() |
5 748 | 2011 |
– | ![]() |
5 650 | 2006 |
148 | ![]() |
5 632 | 2012 |
149 | ![]() |
5 113 | 2010 |
– | ![]() |
5 100 | 2005 |
– | ![]() |
5 080 | 2008 |
150 | ![]() |
4 738 | 2012 |
– | ![]() |
4 600 | 2012 |
151 | ![]() |
4 490 | 2012 |
152 | ![]() |
4 280 | 2012 |
153 | ![]() |
4 212 | 2012 |
154 | ![]() |
4 199 | 2012 |
155 | ![]() |
4 173 | 2012 |
– | ![]() |
4 076 | 2007 |
156 | ![]() |
3 996 | 2012 |
157 | ![]() |
3 777 | 2012 |
158 | ![]() |
3 751 | 2012 |
159 | ![]() |
3 685 | 2012 |
160 | ![]() |
3 092 | 2012 |
161 | ![]() |
2 778 | 2012 |
– | ![]() |
2 742 | 2005 |
– | ![]() |
2 516 | 2009 |
162 | ![]() |
2 475 | 2012 |
163 | ![]() |
2 439 | 2012 |
164 | ![]() |
2 372 | 2012 |
– | ![]() |
2 250 | 2008 |
– | ![]() |
2 220 | 2010 |
165 | ![]() |
2 209 | 2012 |
166 | ![]() |
2 196 | 2012′ |
167 | ![]() |
2 172 | 2012 |
– | ![]() |
2 160 | 2011 |
168 | ![]() |
1 889 | 2012 |
169 | ![]() |
1 855 | 2012 |
170 | ![]() |
1 735 | 2012 |
171 | ![]() |
1 544 | 2012 |
172 | ![]() |
1 354 | 2012 |
173 | ![]() |
1 220 | 2012 |
174 | ![]() |
1 176 | 2012 |
– | ![]() |
1 106 | 2006 |
– | ![]() |
1 095 | 2008 |
175 | ![]() |
1 031 | 2012 |
176 | ![]() |
1 011 | 2012 |
177 | ![]() |
918 | 2012 |
178 | ![]() |
870 | 2012 |
– | ![]() |
794,7 | 2008 |
179 | ![]() |
790 | 2012 |
180 | ![]() |
783 | 2012 |
181 | ![]() |
734 | 2012 |
182 | ![]() |
712 | 2012 |
– | ![]() |
773 | 2012 |
183 | ![]() |
683 | 2012 |
184 | ![]() |
600 | 2012 |
185 | ![]() |
497 | 2012 |
186 | ![]() |
476 | 2012 |
– | ![]() |
462,2 | 2005 |
187 | ![]() |
264 | 2012 |
188 | ![]() |
238,1 | 2008 |
– | ![]() |
183,2 | 2005 |
– | ![]() |
175,4 | 2009 |
189 | ![]() |
173 | 2012 |
– | ![]() |
164,5 | 2007 |
190 | ![]() |
164 | 2008 |
191 | ![]() |
161,7 | 2008 |
192 | ![]() |
37 | 2012 |
– | ![]() |