les cinquante villes les plus endettées de France
Quelles sont les villes françaises les plus endettées ?
La ville de Levallois-Perret, bastion des Balkany, arrive à la première place (avec plus de 11 000 euros de dettes par habitant, en légère diminution depuis 2009).
La dette de la ville a augmenté de plus de 300% en dix ans.
Elle se situe très largement devant Cannes et Saint-Ouen (3 900 et 3 100 euros respectivement).
La dette totale des plus de 36 000 communes françaises atteint 57 milliards d’euros, soit 800 euros par habitant.
Rappelons que les communes doivent présenter chaque année deux budgets : un budget de fonctionnement, qui doit être à l’équilibre (et qui n’occasionne donc aucune dette), et un budget d’investissement (qui lui peut être financé par la dette).
Rang Commune Dette/habitant
1	Levallois-Perret	11484
2	Cannes	                 3933
3	Saint-Ouen	         3111
4	Bussy-Saint-Georges	 3041
5	Bagnolet	         3017
6	Fréjus	                 2921
7	Agde	                 2881
8	Aubagne                  2663
9	Clichy	                 2658
10	Villiers-sur-Marne	 2653
11	Saint-Maur-des-Fossés	 2591
12	La Seyne-sur-Mer	 2469
13	Étampes	                 2426
14	Châtenay-Malabry	 2300
15	Saint-Étienne	         2264
16	Maubeuge	         2244
17	Béthune	                 2243
18	Chambéry	         2189
19	Bobigny	                 2182
20	Suresnes	         2173
21	Antibes	                 2166
22	Avignon	                 2112
23	Marseille	         2103
24	Herblay	                 2101
25	Pantin	                 2098
26	Asnières-sur-Seine	 2079
27	Villejuif	         2076
28	Noisy-le-Grand	         2035
29	Mantes-la-Jolie	         2033
30	Rueil-Malmaison	         2033
31	Argenteuil	         2029
32	Châtillon	         2029
33	Aubervilliers	         2019
34	Le Cannet	         2010
35	Romainville	         1971
36	Corbeil-Essonnes	 1969
37	Gennevilliers	         1961
38	Perpignan	         1949
39	Castres	                 1935
40	La Ciotat	         1918
41	Forbach	                 1908
42	Romans-sur-Isère	 1877
43	Bourges	                 1877
44	Plaisir                  1867
45	Arles	                 1860
46	Dax	                 1855
47	Melun	                 1852
48	Orly	                 1842
49	Villeneuve               1838
source: http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/10/30/carte-les-cinquante-villes-les-plus-endettees-de-france-236665
