L’image du jour : Évolution des séismes

 

Pour avoir une idée de l’activité sismique actuelle : séismes remarquables depuis le 25 septembre dernier : (2)

Significant Earthquakes Past 30 Days

  1. 7.3 67km WSW of Jiquilillo, Nicaragua2014-10-14 03:51:35 UTC40.0 km deep
  2. 6.3 154km ENE of Hachinohe, Japan2014-10-11 02:35:46 UTC13.5 km deep
  3. 4.3 2km SSW of Cushing, Oklahoma2014-10-10 13:51:21 UTC4.3 km deep
  4. 6.6 Southern East Pacific Rise2014-10-09 02:32:05 UTC10.0 km deep
  5. 7.1 Southern East Pacific Rise2014-10-09 02:14:32 UTC15.5 km deep
  6. 6.0 22km WSW of Weiyuan, China2014-10-07 13:49:40 UTC10.9 km deep
  7. 4.4 7km SE of Harper, Kansas2014-10-02 18:01:24 UTC5.0 km deep
  8. 6.2 9 8km WNW of Willow, Alaska2014-09-25 17:51:17 UTC108.9 km dee

 

source du graphique : http://echelledejacob.blogspot.fr/2014/10/evolution-des-tremblements-de-terre.html

 

(2)         http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/?source=sitenav